FLAVIA

フラビアドリンク 成分一覧表
飲み物 カロリー 総脂質 飽和脂肪 コレステロール ナトリウム 総炭水化物 食物繊維 糖類 タンパク質 カフェイン コーシャ
コーヒー
エスプレッソロースト 0 0% 0g 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 120mg tick
プレミアム マイルド 0 0% 0g 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 50mg tick
ケニア 0 0% 0g 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 70mg tick
アメリカンファインセレクト 0 0% 0g 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 50mg tick
アイスコーヒーブレンド  0 0% 0g 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 120mg tick
イタリアンロースト 0 0% 0g 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 120mg tick
スムースロースト 0 0% 0g 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 70mg tick
モカ ブレンド 0 0% 0g 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 70mg tick
コロンビア 0 0% 0g 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 90mg tick
スマトラ 0 0% 0g 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 140mg tick
ココア
ダブ ホットチョコレート 68 1.9g 1.5g 1mg 0% 147mg 11.8g 0g 0% 6.7g 1.6g 0mg no
スペシャリティドリンク
カプチーノ/ラテ スワール 46 0.1 0 0mg 0% 63mg 7.9g 0g 0% 7.7g 3.1g 0mg no
紅茶・緑茶
ジャスミン入り中国緑茶 0 0% 0g 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 30mg tick
緑茶 0 0% 0g 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 30mg tick
アールグレイ 0 0% 0g 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 40mg tick
イングリッシュ ブレックファースト 0 0% 0g 0% 0g 0% 0mg 0% 0mg 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 0g 0% 50mg tick
close